• grobe Rippen (PJ): Gesamthöhe: ca. 3,50 mm, Leerraum zwischen Rippen: ca. 2,34 mm 
• Gesamtlänge: max. 1309 mm 
• elastische Ausführung (E)
elastischer "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ für Waschmaschinen
 AT:  AlternativTeil Hutchinson 1309 PJ 5 E,   passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 2005170200 Blomberg 000.26.070.00 Brandt 55x5661 
Wurde bei Blomberg im Wechsel mit 
1309 PJ 6 (Europart-Nr. 013380), 
1321 PJ 6 (Europart-Nr.  013381) und 1350/1355 PJ 6 (Europart-Nr. 013383) eingebaut, 
bitte Muster vergleichen. 
Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge. 
 Verwendungsabgleich:  Benötigte Typenschild-Angaben auf dem Haushaltsgerät (Arçelik-Gruppe): 
- 10-stellige Modellnummer 
- Modell 
- Marke 
Optimal: alle Daten notieren  / abgleichen.
Passend u.a. für folgende Geräte Arçelik-Gruppe:  
•	6200302000	BEKO WM 1300 (FRA) Y-19 1000 K19UK	
•	6201701000	4019 M ARC. Y-19 1000 D/D (K19-EU)	
•	6202815000	BEKO ECOCARE WM1412S(YNG)Y-191 1200 D/D	
•	6204102000	2224 B BEKO	
•	6204201000	WM COMPLETE (ARC.4550)	
•	6204701000	ARÇ. WAH 7012 PR (Y-191 1200 D/D)	
•	6204702000	BEKO WBH-7012 PR (Y-191/1200 D/D)	
•	6205425000	BEKO SELEC.WA7414 G(Y-25) 1400 RPM	
•	6206702000	2524 BX BEKO K1.19 EU 1200 D/D	
•	6208101000	WM COMPLETE (ARC.5300 E)	
•	6208102000	3055 A BEKO	
•	6208301000	5300 E	
•	6208302000	3055 A BEKO	
•	6208313000	5310 BEKO (ALM)	
•	6208335000	5301 EUROMATIC	
•	6208386100	4610 E BEKO (BEL)	
•	6209101000	4100 ARC. (Y-181) 800 D/D	
•	6209102000	2812 B BEKO (Y-181) 800 D/D	
•	6209201000	4250 ARC. (Y-181) 1000 D/D	
•	6209401000	4250 ARC. (Y-181) 1000 D/D	
•	6209580100	PARS BEKO (Y-181) 1000 D/D	
•	6209580200	PARS BEKO DELETED (SKD)	
•	6210201000	ARC.3650 Y (TUR) Y19 1100 D/D	
•	6210202000	BEKO 2518 CP (TUR) Y-19 1100 D/D	
•	6210701000	ARC.4450 Y (TUR) Y191 1100 D/D	
•	6210702000	BEKO 2618 BP (TUR) Y191 1100 D/D	
•	6211101000	5500 E ARC. (Y-326)	
•	6211102000	3100 A BEKO (Y-326)	
•	6211301000	5500 ARCELYK (Y-326)	
•	6211701000	5800 E ARCELYK (Y-326A)	
•	6214201000	3650 ARC. (Y-19) 1000 D/D	
•	6214202000	2518 C BEKO (Y-19) 1000 D/D	
•	6214401000	ARC-3650 (KIB) Y-19 1000 D/D	
•	6214402000	BEKO 2518C (KIB) Y-19 1000 D/D	
•	6214413000	BEKO WA 7108 G (ALM) 800 D/D Y-19	
•	6214413100	BEKO WA 7110 G (ALM)1000 D/D Y-19	
•	6214415000	EUROPA EWM 99 (MAL) Y-19 1000 D/D	
•	6214425000	LG WD 1005 CI (HYN) Y-19 1000 D/D	
•	6214439000	ANDI AN99701 (BAE) Y-19 1000 D/D	
•	6214448000	BEKO WB 7110 M (BEL) Y-19 1000	
•	6214462000	ARCELIK WA 7010 M (BAL) Y-19 1000 D/D	
•	6214473000	URANIA UML1000 (FRS)Y-19 1000 D/D	
•	6214476000	BEKO LL 855 THV (FRS)800 D/D Y-19	
•	6214476100	BEKO LL 1055 THV (FRS)1000 D/D Y-19	
•	6214480000	EUROPA EWM 98 (MAL) Y19 800 D/D	
•	6214483000	BEKO WB 7010 M (CIS)1000 D/D Y-19	
•	6214483100	BEKO WB 7008 L (CIS)800 D/D Y-19	
•	6214486000	BEKO WB 7010M (BEL)1000 D/D Y-19	
•	6214487000	BEKO SELECTION WA 7410 G (ALM)1000 Y-19	
•	6214815000	BEKO ECOCARE WM1412W (YNG)Y191 1200	
•	6215201000	ARC-4850 (Y-251) 1200 D/D	
•	6215202000	BEKO 2624B (Y-251) 1200 D/D	
•	6215401000	ARC-4850 (KIB)(Y-251) 1200 D/D	
•	6215402000	BEKO 2624B (KIB)(Y-251) 1200 D/D	
•	6215817000	BEKO WB 8014 (CIS) Y-326 1400 D/D	
•	6215820000	BEKO WB 8014 (EU2) Y326A 1400	
•	6215825000	BEKO WB 8014 CROME (BEL) Y326A 1400 RPM	
•	6215826000	BEKO WA 8614 N (ALM) Y326 1400	
•	6216102000	2720 C BEKO (Y-271) 1000 D/D	
•	6216201000	3550 ARÇ.(Y-271) 1000 D/D	
•	6216302000	BKY-2720 C (Y-271) 1000 D/D	
•	6216386200	BKY-3610 (BEL) Y-271 1000 D/D	
•	6216401000	3550 ARÇ. (Y-271) 1000 D/D	
•	6216821000	BEKO WB 8014 S (CIS) Y-326 1400 D/D	
•	6217102000	2820 B BEKO (Y-281) 1000 D/D	
•	6217201000	4350 ARÇ. (Y-281) 1000 D/D	
•	6217401000	4350 ARÇ. (Y-281) 1000 D/D	
•	6221702000		
•	6222825000	BEKO SILV.SEL WA7514 G (ALM)Y25 1400	
•	6223813000	WB 7012 PR (ALM) Y-19 1200 D/D	
•	6223814000	SANG WA 7012 PR (BUL) Y-19 1200 D/D	
•	6223815000	CLATRONIC WA 9126 (ALM) Y-19 1200	
•	6223816000	ELIN WA 1200 M (AVS) Y-19 1200 D/D ECO T	
•	6223817000	BOMANN WA 9126 (ALM) Y-19	
•	6223818000	DEMRAD WA 5212 (ALM) Y19 1200	
•	6223825000	BEKO WA 7112 G (ALM) Y-19 1200 D/D	
•	6223827000	FRIAC WA 1278 A (BEL) Y19 1200 D/D	
•	6223828000	BEKO WB 7012 PR (CIS) Y-19 1200 D/D	
•	6223833000	FRIAC WA 1268 (BEL) Y19 1200	
•	6223835000	ARCELIK WA 7012 PR (BAL) Y-19 1200 D/D	
•	6223837000	BEKO WB 7412 M (BEL) Y19 1200 D/D	
•	6223845000	LG WD 1205 CI (HIN) Y-19 1200 D/D	
•	6223847000	BEKO WA 1250 (ALM) Y-19 1200 D/D	
•	6223886000	WB 7012 M (BEL) Y-19 1200 D/D	
•	6223887000	BEKO SELECTION WA 7412 G (ALM) 1200 D/D	
•	6223892000	BEKO WA 7512 G SILVER (ALM) 1200 Y-19	
•	6224101000	ARY-3300 ARÇ.(Y-18) 800 D/D	
•	6224102000	BKY-2612 C (Y-18) 800 D/D	
•	6224201000	3450 ARC. (Y-18 TEK) 1000 D/D	
•	6224302000	3300 BEKO (RUS) (Y-18) 850 D/D	
•	6224313000	3300 BEKO (ALM) Y-18 850 D/D	
•	6224313200	3301 BEKO (ALM) Y-18 1000 D/D	
•	6224313300	BEKO 3301 N (ALM) Y-18 1000 D/D	
•	6224313400	BEKO 3300 N (ALM) Y-18 800 D/D	
•	6224335300	EUROMATIC 3302 (DAN) Y-18 1000 D/D	
•	6224341000	WA 1000 (ALM) Y-18 1000 D/D	
•	6224344100	NEI 3300/CBU (ROM) Y-18 800 D/D	
•	6224386100	BEKO 3301 (BEL) Y-18 1000 D/D	
•	6224393000	FUTUR WA 1071 (BEL) Y-18 1000 D/D	
•	6224397000	BOMANN WA 8085 (ALM) Y-18 850 D/D	
•	6224397100	BOMANN WA 8100 (ALM) Y-18 1000 D/D	
•	6224401000	ARC.3450 (Y-18) 1000 D/D	
•	6225201000	ARC-4450 (Y-191) 1000 D/D	
•	6225202000	2618 B BEKO (Y-191) 1000 D/D	
•	6225401000	ARC-4450 (KIB) Y-191 1000 D/D	
•	6225402000	2618 B BEKO (KIB) Y-191 1000 D/D	
•	6226701000	ARY-4900 (Y-191) 1200 D/D	
•	6226702000	BKY-2524 B BEKO 1200 D/D	
•	6228201000	ARC-3750 (Y-25) 1200 D/D	
•	6228401000	ARC-3750 (KIB)(Y-25) 1200 D/D	
•	6228413000	BEKO WA 7212 G (ALM)Y-25 1200	
•	6228417000	SELECLINE LFE 1200 (FRA)Y-25 1200	
•	6228422000	FRIAC WA 1267 (BEL) Y25 1200	
•	6228424000	BEKO WB 7312 M (BEL) Y25 1200	
•	6228435000	EUROMATIC WA 7212 (DAN) (Y-25) 1200 D/D	
•	6228476000	BEKO LL 1255 THV (FRA)(Y-25) 1200	
•	6228486100	BEKO WB 7212M (BEL)(Y-25) 1200	
•	6228497000	BOMANN WA 9120 (ALM) (Y-25) 1200	
•	6228516000	ARÇELYK WA 7212 PU (TUN/CKD) Y25 1200 3	
•	6228825000	BEKO WA 7214 G(ALM)1400 D/D Y-250	
•	6228835000	BEKO WA 1450 (ALM) Y25 1400 D/D	
•	7100070200	BEKO 3150 SILVER (TUR) Y-326 KK 1400 D_D	
•	7100570100	ARC.3650 M(TUR) Y19 K1 BK 1100 D_D	
•	7100570200	BEKO 2518 CX(TUR) Y19 K1 BK 1100 D_D	
•	7100581100	ARCELIK 3650M-KIB B1 Y19 K1 1100 TS	
•	7100581200	BEKO 2518CX-KIB B1 Y19 K1 1100 TS	
•	7100670100	ARC.4450 M (TUR)Y19 K1 BK 1100 D_D	
•	7100670200	BEKO 2618 BX(TUR)K1 Y19 BK EU 1100 D_D	
•	7100681100	ARC.4450 M (KIB) K1 Y19 BK 1100 CIFT	
•	7100681200	BEKO 2618 BX (KIB) K1 Y19 BK 1100 CIFT	
•	7100770100	ARC.4900 M (TUR)Y19 K1 BK 1200 D_D	
•	7100770200	BEKO 2524 BX(TUR)K1 Y19 BK 1200 D_D	
•	7100781100	ANDI WMA 7612 L (AVL) Y19 K1 BK 1200 POT	
•	7100781200	BEKO WM 1512 W(ING) Y19 K1 BK 1200 CIFT	
•	7100781300	ARC.4900 M (KIB) K1 Y19 BK 1200 CIFT	
•	7100781400	BEKO 2524 BX (KIB) K1 Y19 BK 1200 CIFT	
•	7100791500	BEKO WMB 7612M(SUR-CKD)Y19K1 1200 BK CIF	
•	7101070100	ARC.5100 M (TUR)Y25 K1 KK 1400 D_D	
•	7101081100	ARC.5100 M (KIB) Y25 K1 KK 1400 CIFT	
•	7101181100	BEKO WMB 7610 L (FRA) Y19 K1 BK 1000 TEK	
•	7101181200	BEKO WMB 7610 K (BEL) Y19 K1 BK 1000	
•	7101181400	SANG WMA 7610 K(BUL)Y19 K1 BK 1000 TEK	
•	7101181500	ARCELIK WMA7610K-AFR Y19 K1 BK 1000 TS	
•	7101181600	BEKO WMB 7610 M (AFR) Y19 K1 BK 1000	
•	7101181800	ARCELIK WMA 7610 H (AFR) Y19 K1 1000	
•	7101181900	BEKO LVG 1006 K (POR) Y19 K1 1000 BK TEK	
•	7101191900	BETA 1010G-SUR-C B1 Y19 K1 1000 TS	
•	7101192000	BETA 1010 W (SUR-CKD) Y19 K1 1000 BK TEK	
•	7101281100	BEKO WMB 7612 M (FRA) Y19 K1 BK 1200	
•	7101281200	BEKO WMB 7612 K (BEL) K1 Y19 BK 1200	
•	7101281400	BEKO WMB7612R-AVS B1 Y19 K1 1200 TS	
•	7101281500	FRIAC WA 1279 A (BEL) Y19 K1 BK 1200	
•	7101281600	PRIVILEG 2720 (ALM) Y19 K1 1200 BK TEK	
•	7101281800	FRIAC WA 1269 (BEL) Y19 K1 BK 1200	
•	7101281900	SANG WMA 7612 M(BUL)Y19 K1 1200 BK TEK	
•	7101282000	BEKO WA 7612 G (ALM)Y19 K1 BK 1200 TEK	
•	7101282100	ELIN WA 1210 J (AVS)Y19 K1 BK 1200	
•	7101282200	BEKO LV 7612 M(ITA) Y19 K1 BK 1200 TEK	
•	7101282300	FUT.LINE WMB 7612M (RUS) Y19 K1 1200 TEK	
•	7101282400	ARCELIK WMA7612L-AFR B1 Y19 K1 1200 TS	
•	7101282500	BEKO WMB 7612M(ISR) Y19 K1 1200	
•	7101282600	BEKO WM 7612 L (DAN) Y19 K1 1200 BK	
•	7101282700	SANG WS 1200 H (BUL) Y19 K1 1200 BK TEK	
•	7101282800	BEKO LVG 1206 R (POR) Y19 K1 1200 BK TEK	
•	7101282900	ELIN WA 12 J (AVS) Y19 K1 1200 TEK	
•	7101292300	F.LINE WMB 7612M (RUS-SKD)Y19K1 1200 TEK	
•	7101581200	ROTEL 1200 Al (ISV) K1 Y25 EU 1200 RPM	
•	7101781100	ELIN WA 14 M (AVS) K1.25 EU 1400 KK	
•	7101781200	BEKO WA 7614 N (ALM) Y25 K1 1400 TEK	
•	7101781300	BOMANN WA 9146 (ALM) Y25 K1 1400	
•	7101781400	CLATRONIC WA 9146 (ALM)Y25 K1 1400	
•	7101781500	BEKO WB 7714 K (BEL) Y25 K1 1400	
•	7101781600	ELIN WA 1400 K(AVS)K1.25 EU 1400 KK	
•	7101781700	BEKO WM 7714 M (DAN) Y25 K1 1400 KK	
•	7101781800	ARCELIK WA 7714 M (AFR) Y25 K1 1400	
•	7101781900	BEKO WB 7714 R (AVS) Y25 K1 1400 KK	
•	7101782000	DEMRAD WA 5214 (ALM) Y25 K1 1400	
•	7101782100	ELIN WA 1350 K (AVS) Y25 K1 1350 KK	
•	7101782200	ELIN WA 240 K (AVS) Y25 K1 KK 1400	
•	7101782300	ALASKA WA 3014(ALM) K1 Y25 1400 KK TEK	
•	7101782400	ELIN WM 14 M (AVS) K1.25 EU 1400 KK	
•	7101782500	BEKO WM 7713 M (FRA) Y25 K1 1400 TEK	
•	7102681100	ARDEM 11600(FRA)Y19 K1 KK 1200 TEK	
•	7102681200	Y19 K1 KK (ALM) 1200 TEK	
•	7102681300	Y19 (ALM) K1 KK 1200 D_D	
•	7102981200	BEKO WMB 7612 MSI(AVS)Y19 K1 BK1200	
•	7102981300	BEKO LVG 1206 MS SILV (POR) Y19 K1 1200	
•	7103770100	ARCELIK 5100 (TUR) Y25 KROM KK1400 CIFT	
•	7104770100	ARC.4900 M (TUR) Y19 EU BK 1200 CIFT	
•	7104770200	BEKO 2524 BX(TUR) Y19 EU 1200 D_D	
•	7104870100	ARC.3650 M(TUR) Y19 EU BK 1100	
•	7104870200	BEKO 2518 CX(TUR) Y19 EU 1100 D_D	
•	7104970100	ARC.4450 M(TUR) Y19 EU BK 1100	
•	7104970200	BEKO 2618 BX(TUR) Y19 EU 1100 D_D	
•	7105681100	BEKO WM 1512 S(ING) Y19 K1 BK 1200	
•	7105881100	F.LINE WMB 7608 K(RUS)Y19 K1 BK 800 TEK	
•	7106081100	BEKOWMB 7610MS SIL(MIS)Y19 K1 1000 BK	
•	7111181100	SANYO AWD 5514 T (RUS) Y326A 1400	
•	7111970200	BEKO 3150 (TUR)Y326A 1400 CIFT YENI RENK
+ Quelle (Quelle-Gruppe) Waschgeräte (1)
    Geräte-/Modellbezeichnung     E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer     Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum     Vertreiber, Hersteller, Handelsmarke, Lieferant     Gruppe     Info Von
    002.922-01_6874_#_#_Privileg Profi     00292201_6874_#_#_PRIVILEGPROFI     (Quelle_NEU) Privileg     Quelle (Quelle-Gruppe)     Waschgeräte     Quelle-Gruppe: Quelle
    
    + RedZac Waschgeräte (1)
    Geräte-/Modellbezeichnung     E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer     Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum     Vertreiber, Hersteller, Handelsmarke, Lieferant     Gruppe     Info Von
    1001     #1001     RedZac     RedZac     Waschgeräte     Katalog
Copyright © 2025 Phodana media
  	  Website: www.phodana.de
    Version: 2.0.3
MobileST ist ein Template für die modified eCommerce Shopsoftware, das allen Shop-Besuchern ein komfortables Einkaufserlebnis bietet, die mit dem Smartphone den Online-Shop besuchen. Alle Seiten sind so optimiert, dass der Besucher schnell und einfach durch die einzelnen Shopseiten navigieren kann und sofort alle nötigen Informationen auf einem Blick hat. Die Navigation durch Links ist Touch-optimiert und die Darstellung so gewählt, dass nicht mehr in die Seite hereingezoomt werden muss.
Das Template ermöglicht es mit dem Smartphone, einfach nach gewünschten Artikeln zu suchen, diese aufzurufen, und sich Produktangaben auf Artikel-Detailseiten anzuschauen. Dort findet der Besucher Produktbeschreibungen, ähnliche Angebote, die Option, den Artikel in den Warenkorb zu legen anschließend zu bestellen. Weiterhin kann das Kundenkonto verwaltet werden und getätigte Bestellungen eingesehen werden.
Unterstützte Smartphones sind: Geräte mit iOS, Android, BlackBerry, Windows Phone, Palm web OS, Symbian und Bada